| Categoria | Detalhes |
| Modelo | HT22 |
| Comprimento total/comprimento de transporte | 4750/550 mm |
| largura total | 990mm/1300mm |
| Largura superior | 1050mm |
| Altura total | 2.470 mm |
| Largura da trilha | 230 mm |
| Medidor de trilha | 780 mm/1090mm |
| Min. distância ao solo | 150mm |
| Raio de giro da cauda | 780mm |
| Comprimento do solo da trilha | 1200mm |
| Comprimento da trilha | 1500mm |
| Máx. Altura de escavação(a) | 3600 mm |
| Altura máxima de descarga (b) | 2.660 mm |
| Profundidade máxima de escavação (c) | 2630 mm |
| Máx. distância de escavação (d) | 3030 mm |
| Raio mínimo de giro (e) | 1750 mm |
| Máx. altura no raio mínimo de giro (f) | 2600 mm |
| Peso operacional | 2.172 kg |
| Capacidade do balde | 0,056m³ |
| Potência nominal | 14,2KW2200rpm |
| Velocidade nominal | 9,5 r/min |
| Capacidade de rampa | 58% |
| Motor | Modelo: KUBOTA D1105 3-cylinder direct injection |
| Potência nominal: 14.2KW2200 | |
| Válvula principal | Modelo: TRM10-0X-5X-INJ-01 |
| Pressão: 20,5 MP | |
| Válvula principal | Modelo: TFA 10V028/53R |
| Deslocamento: 28ml | |
| Motor de viagem | Modelo: KTD-490 |
| Velocidade de viagem: 2,2/4,3 km/h | |
| Tração: 18KN | |
| Tanque de combustível | Capacidade: 21L |
| Sistema de refrigeração | Capacidade: 5,05L |
| Tanque de óleo hidráulico | Capacidade: 21,4L |
As miniescavadeiras se beneficiam de seu tamanho compacto, pesando normalmente entre 1 e 8 toneladas, com um volume pequeno e fácil de transportar e operar. Possuem funções como escavação, carregam...
Ver detalhes




