| Categoria | Detalhes |
| Tamanho da máquina | |
| Dimensão total (L W H) | 3865 mm 1050 mm 2.270 mm |
| Base do eixo (comprimento da pista no solo) | 1230 mm |
| Medidor de pista | 820mm |
| Min. Distância ao solo | 210mm |
| Raio de balanço na cauda | 1125 mm |
| Sistema de rastreamento | |
| Velocidade máxima de viagem | 3,5 km/h |
| Largura da sapata da esteira (trilha de borracha e aço) | 230mm |
| Número de sapatas de esteira por lado (somente esteira de aço) | 38 peças |
| Número de rolo superior/rolo inferior (por lado) | 4 |
| Motor | |
| Padrão de emissão | Euro 5/ SEPA |
| Marca/potência do motor | Kubota D1105 14,2 kw |
| Perkins 14,7 kw | |
| Laidong3TE25 18.4kw | |
| Número de cilindros | 3 |
| Parâmetro de desempenho | |
| Capacidade padrão da caçamba | 0,06m³ |
| Velocidade de balanço | 10 - 12 rpm |
| Máx. Habilidade de classificação | 35° |
| Máx. Força de escavação da caçamba | 14KN |
| Máx. Força de escavação do braço | 10KN |
| Pressão do sistema hidráulico | 18Mpa |
| Peso da máquina | 2500kg |
| Faixa de trabalho | |
| Máx. Altura de escavação | 3365 mm |
| Máx. Altura de despejo | 2.385 mm |
| Máx. Profundidade de escavação | 2.050 mm |
| Máx. Profundidade de escavação vertical | 1725 mm |
| Máx. Raio de escavação | 3860 mm |
| Min. raio de giro | 1720 mm |
| Máx. Altura de elevação da lâmina | 230mm |
| Máx. Profundidade de corte da lâmina | 275mm |
| Ângulo de giro da lança (esquerda) | 75° |
| Ângulo de giro da lança (direita) | 45° |
A miniescavadeira de esteira giratória sem cauda é um maquinário de engenharia de alta eficiência projetado para ambientes de trabalho em espaços estreitos. Ele adota um design giratório sem cauda ...
Ver detalhes




