| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Fluxo de ar M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Barra de pressão operacional | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Capacidade do tanque L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Nível de som Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Temperatura ambiente máxima | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Número de etapas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Motor Diesel | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Modelo do motor | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Potência nominal do motor KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Velocidade em plena carga rpm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Velocidade em rpm de carga mínima | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Dimensões mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Número de pneus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Peso kg | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Número de polegadas de saída de ar | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
O compressor de ar de parafuso móvel acionado por motor diesel de mineração usa um motor diesel como fonte de energia para acionar um compressor de parafuso para fornecer ar comprimido estável e de...
Ver detalhes




