| Artigo | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | Artigo | HT15-U |
| Peso do veículo | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | Peso operacional | 1500kg |
| Capacidade padrão da caçamba | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | Capacidade do balde | 0,04M3 |
| Modelo do motor | KOOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | KUBOTA D722 | B&S 3864 | Bateria | 12V/48V |
| Potência/velocidade nominal | 7KW | 10,25 kW | 12KW | 12KW | 17,5 kW | Poder | 42V/48V |
| Pressão do sistema | 9Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | Bateria voltage | 72V/48V |
| Velocidade rotativa | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | Bateria capacity | 135 Ah |
| Ângulo máximo de subida | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | Peso de trabalho | 100kgpc |
| Velocidade de caminhada (velocidade hiblow) | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | Bateria time | >15H |
| Volume do tanque de combustível | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | Distância ao solo da plataforma | 1000 |
| Espaçamento entre rodas | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | Comprimento da trilha | 1080 |
| Total rastreado | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | Raio de giro traseiro | 730 |
| Liberação da plataforma | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | Largura do chassi | 943 |
| Largura do chassi | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | Largura da pista | 180 |
| Largura da trilha | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Altura da pista | 320 |
| Escavação máxima do solo | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | Acima do comprimento | 2550 |
| Raio máximo de escavação | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | Altura da máquina | 1330 |
| Altura máxima de escavação | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | Máx. raio de escavação | 2400 |
| Altura máxima de descarga | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | Máx. profundidade de escavação | 1650 |
| Profundidade vertical máxima da escavadeira | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | Máx. altura de escavação | 2490 |
| Raio mínimo de rotação | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | Máx. profundidade de escavação vertical | 1750 |
| Altura máxima de elevação da escavadeira | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | Máx. altura de despejo | 1400 |
| A profundidade máxima de escavação de uma escavadeira | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Min. raio de giro | 1190 |
| A profundidade máxima de escavação de uma escavadeira | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Altura máxima de elevação da lâmina estabilizadora | 325 |
Uma pequena escavadeira sobre esteiras tem um tamanho compacto e um pequeno raio de giro. É adequado para diversos ambientes agressivos, especialmente na construção urbana. Pode operar em estradas ...
Ver detalhes




